| Versicherer | Zürich Deutscher Herold Lebensversicherung AG |
| Tarif | SBU BG 1+2 |
| | |
| Allgemein | Tariferläuterung |
| Besonders für Berufsgruppen | BG1 und BG2 |
| Maximale mtl. BU-Rente über Gesundheitsrente | 24.000 Euro |
| Maximale mtl. BU-Rente | 8.000 Euro einschließlich Beitragsbefreiungsleistung / medizinische Prüfung: Ärztliches Zeugnis, HIV-Test, Blutuntersuchung, Ruhe- und Belastungs-EKG, Ultraschalluntersuchung der Oberbauchorgane, Hepatitis-Serologie, ab Eintrittsalter 50 ggf. individuelle Zusatzuntersuchungen; Angemessenheitsprüfung: Fragebogen zur Berufsunfähigkeits(zusatz)versicherung, Einkommensnachweise der letzten drei Jahre sowie Nachweise zum Versicherungszweck |
| Lebenslange BU Rente | Nein |
| Verzicht auf Prämienanpassungen § 163 VVG | Ja |
| Kostenübernahme des Versicherers für |
| geforderte Untersuchungen | Ja |
| Prognosezeitraum | voraussichtlich 6 Monate |
| Leistungsanspruch | voraussichtlich 6 Monate |
| variable Leistungsstaffelungen (zu 50%) | Nein |
| Gesundheitliche Beeinträchtigungen und |
| Anforderungen für Nachweisführung | Krankheit, Körperverletzung und mehr als altersentsprechender Kräfteverfall; |
| ärztliche Unterlagen müssen unverzüglich eingereicht werden |
| Gleichstellung der Pflegestufe |
| im Leistungsfall | Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person |
| infolge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersentsprechenden Kräfteverfalls voraussichtlich mindestens sechs Monate ununterbrochen so hilflos ist, dass sie für mindestens drei der in §2 Absatz 8 der AVB genannten Verrichtungen auch bei Einsatz technischer |
| und medizinischer Hilfsmittel in erheblichem Umfang täglich der Hilfe einer anderen Person bedarf. Die Pflegebedürftigkeit ist ärztlich nachzuweisen |
| | |
| Versicherter Beruf im Leistungsfall | Tariferläuterung |
| Leitungsanspruch im letzten |
| Beruf ohne Einschränkungen | ja |
| Leistungsfallprüfung für |
| vorherige Berufe | nein |
| Unbefristete Leistungen bei BU | ja |
| Besonderheiten im versicherten Beruf | nein |
| | |
| Verweisungsbedingungen | Tariferläuterung |
| Verzicht auf abstrakte Verweisung | ja |
| Einschränkungen der Verweisungsmöglichkeit | keine unüblichen Einschränkungen |
| Verzicht auf zeitlich unbefristete abstrakte Verweisung | ja |
| Nachprüfungsverfahren: |
| Verzicht auf abstrakte Verweisung | ja |
| Erstprüfungsverfahren: |
| Verzicht auf konkrete Verweisung | nein |
| Besondere Regelung bei Verweisung | nein |
| | |
| Leistungszusage | Tariferläuterung |
| befristete Leistungsanerkennung | nein, |
| einmalig zeitlich begrenztes Anerkenntnis möglich |
| Zeitpunkt des Leistungsanspruchs | ab dem 1. Monat |
| Begrenzung der rückwirkende Leistung |
| bei verspäteter Meldung | nein |
| | |
| Vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung | Tariferläuterung |
| Verzicht auf Vertragskündigung bei schuldloser Anzeigenpflichtverletzung | ja |
| Zeitraum zum Rücktritt bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflichten | Innerhalb der ersten 5 Jahre; bei Vorsatz und Arglist innerhalb der ersten 10 Jahre; |
| | |
| Überbrückungsmöglichkeiten | Tariferläuterung |
| Überbrückungsgeld für PKV-Versicherte nach der Einstellung des Krankentagegeldes | nein |
| Wiedereingliederungshilfe | kostenfreie Möglichkeit einer beruflichen Integrations-Rehabilitationsberatung, keine Verpflichtung für die VP diese Unterstützung anzunehmen, keine Auswirkung auf BU Leistung |
| | |
| Angemessenheitsprüfung | Tariferläuterung |
| Angemessenheitsprüfung bei Angestellten | bei Antragsstellung, Verhältnis EK und BU-Rente, ggf. durch BU-Fragebogen bzw. ab 30.000,- EUR Jahresrente mit Einkommensnachweise |
| Basis für Angemessenheitsprüfung bei Angestellten | Gehaltsangabe bei Antragsstellung und akt. Verdienst vor BU-Eintritt durch Gehaltsnachweise |
| Angemessenheitsprüfung bei Selbständigen | bei Antragsstellung, Verhältnis EK und BU-Rente, ggf. durch BU-Fragebogen bzw. ab 30.000,- EUR Jahresrente mit Einkommensnachweise |
| Basis für Angemessenheitsprüfung bei Selbständigen | Verdienstangabe bei Antragsstellung und akt. Verdienst vor BU-Eintritt durch EK-St.-Erkl., Gewinn-&Verlustaufstellung |
| | |
| Mitwirkungspflichten des Versicherungsnehmers | Tariferläuterung |
| VN-Mitwirkungspflicht beschränkt | zumutbaren ärztlichen Anweisungen zur Besserung der gesundheitlichen Verhältnisse ist Folge zu Leisten |
| Meldepflichtverzicht bei gesundheitlicher Verbesserung | nein |
| Freie Arztwahl im Leistungsfall (Arztanordnungsklausel) | ja; |
| nein bei Nachprüfung |
| | |
| Möglichkeit einer Nachversicherung | Tariferläuterung |
| Nachversicherungsmöglichkeiten |
| (Heirat und Geburt) | ja, |
| gem. Lebensphasenkonzept |
| Nachversicherungsmöglichkeiten |
| (sonstige) | ja, gem. Lebensphasenkonzept |
| Risikoprüfung bei Nachversicherungsoption | ja, wie bei Antragsstellung, Verhältnis EK und BU-Rente, ggf. durch BU-Fragebogen bzw. ab 30.000,- EUR Jahresrente mit Einkommensnachweise |
| Nachversicherungsoptionen mit letzten ausgeübten Beruf | die Antwort der Gesellschaft steht noch aus |
| | |
| Zeitraum bei den Gesundheitsfragen | Tariferläuterung |
| für ambulante Gesundheitsfragen | 5 Jahre |
| für stationäre Gesundheitsfragen | 10 Jahre |
| für psychotherapeutische Gesundheitsfragen | 10 Jahre |
| zeitlich unbefristete Gesundheitsfragen | nein |
| | |
| Ratings | Tariferläuterung |
| Morgen & Morgen Rating | 5 Sterne |
| Franke & Bornberg Rating | FF Plus |
| Fitch Rating | k.A. |
| | |
| Besonderheiten / Alleinstellungsmerkmale | Berufliche Integrations- und Reha-Beratung |